气缸smc是什么牌子
SMC CORPORATION 成立于1959年,总部设在日本东京都。时至今日,SMC已成为世界级的气动元件研发、制造、销售商。在日本本土更拥有庞大的市场网络,为客户提供产品及售后服务。SMC作为世界最著名的气动元件制造和销售的跨国公司,其销售网及生产基地遍布世界。SMC产品以其品种齐全、可靠性高、经济耐用、能满足众多领域不同用户的需求而闻名于世。在日本市场占有率已超过60%的SMC,通过分布于世界51个国家的海外子公司及分销商,将世界各国SMC产品的生产、销售连成一体,为用户提供直接、完善的服务。
SMC(中国)有限公司是SMC集团于1994年9月在北京经济技术开发区投资建立的独资子公司,为北京市首批高新技术企业之一。投资额已达5亿美元,在中国建有一个研发中心、四个加工及物流工厂,占地面积为52万平方米,员工接近5100人,生产用于工业自动化的气动元件。公司采用当今世界同行业最精锐的自动化生产设备,引进了完整的现代化气动元件制造工艺。经过18年的高速发展,SMC(中国)有限公司已成为世界上最大的气动元件生产和出口基地之一,产品销售全球55个国家和地区。同时在全国主要工业城市建立了64个销售服务分支机构。

气缸smc是什么意思
SMC气缸引导活塞在其中进行直线往复运动的圆筒形金属机件。工质在发动机气缸中通过膨胀将热能转化为机械能;气体在压缩机气缸中接受活塞压缩而提高压力。涡轮机、旋转活塞式发动机等的壳体通常也称“气缸”。气缸的应用领域:印刷(张力控制)、半导体(点焊机、芯片研磨)、自动化控制、机器人等等。
SMC气缸型号意思
系 列  | 气缸类型  | 缸径(MM)  | 行程(MM)  | 页号  | 
CJ1  | 微型  | 2.5-4  | *5-20  | 4.01  | 
CJP  | 针型  | 6.10.15  | *5-30  | 4.02  | 
CJ2  | 标准型  | 6.10.16  | *15-200  | 4.05  | 
CM2  | 标准型  | 20.25.32.40  | *10-1000  | 4.10  | 
CA1  | 标准型  | 40.50.63.80.100  | *10-2000  | 4.13  | 
MB  | 标准型  | 32.40.50.63.80.100  | *10-2000  | 4.16  | 
CS1  | 标准型  | 125.140.160.180.200.250.300  | *10-2000  | 4.19  | 
CQ2  | 薄型  | 12.16.20.25.32.40.50.63.80.100  | 5-100  | 4.22  | 
CQS  | 新款薄型  | 12.16.20.25  | 5-50  | 4.26  | 
CG1  | 轻巧型  | 20.25.32.40.50.63.80.100  | 25-1500  | 4.28  | 
CU  | 自由安装型  | 6.10.16.20.25.32  | 5-50  | 4.31  | 
MU  | 椭圆活塞型  | 25.32.40.40.63  | 5-300  | 4.34  | 
CRA1  | 齿杆式回转摆动气缸  | 30.50.63.80.100  | 90度-180度  | 4.38  | 
CRB1  | 叶片式回转摆动气缸  | 10.15.20.30  | 90度-180度-270度  | 4.40  | 
CRB1  | 大叶片式回转摆动气缸  | 50.80.100  | 90度-180度-270度  | 4.42  | 
CRQ  | 齿杆式回转摆动气缸  | 10.15.20.30  | 90度-180度  | 4.44  | 
CRSYW  | 洁净阀回转摆动气缸  | 50.80.100  | 90度  | 4.46  | 
MRQ  | 伸摆动气缸  | 32.40  | 5-100/90度,100度  | 4.48  | 
MK  | 回转夹紧气缸  | 12.16.20.25.32.40.50.63  | 10-50/90度  | 4.50  | 
CK  | 夹紧气缸  | 40.50.63  | 50-150  | 4.53  | 
CXS  | 双缸型  | 10.15.20.25.32  | 10-100  | 4.56  | 
CX2  | 滑动装置型  | 10.15.25  | 25-300  | 4.57  | 
CPA1  | 伺服型  | 50.63.80.100  | 25-300  | 4.61  | 
CY1b/s  | 无杆型  | 6.10.15.20.25.32.40.50.63  | *25-2000  | 4.62  | 
CY1L  | 无杆型  | 6.10.15.25.32.40  | 50-1000  | 4.65  | 
MY1B  | 无杆型  | 25.32.40  | 100-2000  | 4.67  | 
MY1M  | 无杆型  | 25.32.40  | 100-5000  | 4.69  | 
MH  | 气动手指  | 6.10.16.20.25.32.40  | 
  | 4.71  | 
MHR3  | 气动3手指  | 10.15  | 6.8  | 4.75  | 
MGQ  | 带导杆型  | 12.16.20.25.32.40.50.63.80.100  | 10-100  | 4.76  | 
MGG  | 带导杆型  | 20.25.32.40.50  | 75-1000  | 4.78  | 
C85  | 欧洲标准型  | 8.10.12.16.20.25  | *10-1000  | 4.81  | 
C75  | 欧洲标准型  | 32.40  | *10-1000  | 4.83  | 
C65  | 欧洲标准型  | 32.40  | *10-1000  | 4.85  | 
C95  | 欧洲标准型  | 32.40.50.63.80.100  | *10-1000  | 4.87  | 
CCT  | 气-油转换缸  | 40.63.100.160  | 50-800  | 4.89  | 
气缸配件  | ||||
D-  | 磁性开头  | 
  | 
  | 4.91  | 
JA  | 浮动接头  | 
  | 
  | 4.93  | 
RB  | 油压吸震器  | 
  | 
  | 4.94  | 
其它款式气缸 4.95  | ||||
气缸理论出力表 4.96  | ||||
以上就是气缸smc是什么牌子,气缸smc是什么意思内容介绍,想要了解更多相关资讯可登录神威气动www.diancifa.cc查看。










