希腊字母
大写 | 小写 | 读法 | 一般用途 |
A | α | 阿尔法 | 角度、系数 |
B | β | 贝塔 | 角度、系数 |
Γ | γ | 伽马 | 角度、单位面积的重量、(大写)关系 |
Δ | δ | 德尔塔 | 微小变化、密度、位移 |
E | ε | 艾普西隆 | 微小量、应变 |
Z | ζ | 泽塔 | 变量 |
H | η | 艾塔 | 变量 |
Θ | θ | 西塔 | 角度、温度、时间 |
I | ι | 约塔 | |
K | κ | 凯帕 | 旋转半径 |
Λ | λ | 拉姆达 | 波长、固有值 |
M | μ | 米尤 | 摩擦系数 10−6(微) |
N | ν | 纽 | 振动数 |
备注特别是(大写)字母以外的,为小写。
大写 | 小写 | 读法 | 一般用途 |
Ξ | ξ | 克西 | 变量 |
Ο | ο | 奥米克戎 | |
Π | π | 派 | 圆周率(3.14159…)、角度、(大写)积的符号 |
Ρ | ρ | 柔 | 半径、密度 |
Σ | σ | 西格玛 | 应力、标准偏差、(大写)数的和 |
T | τ | 套 | 时间常数、时间、力矩 |
Y | υ | 宇普西隆 | |
Φ | φ | 斐 | 角度、函数、直径 |
X | χ | 喜 | |
Ψ | ψ | 普西 | 角度、关系 |
Ω | ω | 欧米伽 | 角速度=2πf(大写)欧姆=电阻单位 |
元素的名称和符号
备注: 本表依据ISO 31/8−1980(物理化学和分子物理学的量与单位)的附件A(元素的名称和符号)及ISO 31/9−1980(原子物理学和核物理学的量与单位)的附件C(放射性核素的名称和符号)。